Start · Kontakt · Links · Impressum · Datenschutz · Disclaimer · Intern
 
 
 

Besucher der Homepage des Bürgerverein Fedderwarden e.V.

Datum Hits

am 14. Februar 2005

042
am 26. Juli 2005 166
am 10. Mai 2006 0369
am 2. Februar 2007 0643
am 30. Sept. 2007 891
am 23. Januar 2008 978
am 05. Oktober 2008 1.280
am 11. April 2009 1.709
am 07. Oktober 2009 2.237
am 10. März 2010 2.530
am 03. Dezember 2010 3.065
am 30. Juni 2011 3.570
am 29. Dezember 2011 4.299
am 18. Januar 2012 4.511
am 9. Juli 2012 5.053
am 20. September 2012 5.234
am 13. Januar 2013 5.642
am 08. September 2013 9.089
am 31. Dezember 2013 10.720
am 30. Juni 2014 13.393
am 31.Dezember 2014 16.685
am 30. Juni 2015 19.336
am 31. Dezember 2015 22.758
30. Juni 2016 25.723
31. Dezember 2016 28.895
30. Juni 2017 44.352
31. Dezember 2017 48.468
30. Juni 2018 52.168
31. Dezember 2018 58.402
31. Dezember 2019 68753

 


 

© Bürgerverein Fedderwarden e.V.